今天給大家整理下高壓65型號的羅茨風(fēng)機的參數(shù)袒餐,對于選型沒有頭緒的朋友,可以看下下面這些參數(shù):
風(fēng)量單位:立方米/分鐘
63.7kpa風(fēng)量參數(shù):1.13 漾肮、1.39 厂抖、1.60 、1.74 初橘、1.98 验游、2.18 、2.34 保檐、2.57 耕蝉、2.96
68.6kpa風(fēng)量參數(shù):1.10 、1.31 夜只、1.51 垒在、1.70 、1.90 扔亥、2.10 愚贩、2.25 、2.50 摹跑、2.89
73.5kpa風(fēng)量參數(shù):1.03 米搭、1.28 、1.47 胚砰、1.64 避纤、1.86 、2.06 敬魏、2.20 蜂棒、2.47 、2.84
78.4kpa風(fēng)量參數(shù):0.98 底盅、1.19 董株、1.40 、1.57 揉贡、1.79 膛姊、2.00 、2.15 拣挪、2.40 蓄诽、2.79
83.3kpa風(fēng)量參數(shù):0.89 薛训、1.17 、1.41 仑氛、1.53 、1.75 闸英、1.92 锯岖、2.10 、2.38 甫何、2.70
88.2kpa風(fēng)量參數(shù):0.88 出吹、1.15 、1.38 辙喂、1.48 捶牢、1.70 、1.84 巍耗、2.08 秋麸、2.31 、2.65
93.1kpa風(fēng)量參數(shù):0.83 馆柬、1.12 筒臂、1.35 、1.42 吻霎、1.65 脚自、1.75 、2.03 睹梢、2.27 联缝、2.60
98.0kpa風(fēng)量參數(shù):0.78 、1.08 九窿、1.31 苇葫、1.35 、1.60 掷暇、1.70 蛙疗、2.00 、2.24 层攀、2.53
羅茨風(fēng)機的選型通過風(fēng)量和壓力參數(shù)便可以進行選擇曾蚊,上面的型號參數(shù),高壓系列的羅茨鼓風(fēng)機霎肯,屬于三葉型擎颖,如果您需要低壓系列的羅茨鼓風(fēng)機的參數(shù),可以聯(lián)系我們的在線客服观游,我們給您安排搂捧。
如果您有羅茨鼓風(fēng)機采購方面其他方面的問題驮俗,還可以聯(lián)系我們的全國免費客服熱線4008-797-786