羅茨鼓風(fēng)機的參數(shù)有很多疯暑,在之前的文章中犀进,華東風(fēng)機也給大家整理過嵌鳖,今天給大家整理下250型號風(fēng)機的參數(shù)。
9.8kpa 風(fēng)量參數(shù):63.60 膊节、75.00 及裂、80.30 率肉、90.40 、97.10 m³/min
14.7kpa 風(fēng)量參數(shù):63.40 嘀矢、74.70 剑三、80.00 、90.00 昵例、96.50 m³/min
19.6kpa 風(fēng)量參數(shù):63.10 矩汪、74.30 、79.60 焰醇、88.70 昧甲、96.50 m³/min
24.5kpa 風(fēng)量參數(shù):62.90 、74.10 腿扒、79.20 昼牛、88.50 、96.20 m³/min
29.4kpa 風(fēng)量參數(shù):62.70 康聂、73.60 贰健、78.80 、88.30 恬汁、96.00 m³/min
34.3kpa 風(fēng)量參數(shù):62.50 伶椿、73.10 、78.50 氓侧、88.10 脊另、95.80 m³/min
39.2kpa 風(fēng)量參數(shù):62.20 、72.70 约巷、78.20 偎痛、87.80 、95.50 m³/min
44.1kpa 風(fēng)量參數(shù):62.10 独郎、72.30 踩麦、77.90 、87.50 氓癌、95.20 m³/min
49kpa 風(fēng)量參數(shù):61.80 谓谦、72.10 、77.40 她蛉、87.20 贺坝、95.10 m³/min
53.9kpa 風(fēng)量參數(shù):61.60 、71.70 赚兰、77.10 俘噩、86.90 、94.50 m³/min
58.8kpa 風(fēng)量參數(shù):61.40 镰钦、71.30 径卜、76.80 晦哺、86.60 、94.40 m³/min
以上參數(shù)為三葉羅茨鼓風(fēng)機250型號的參數(shù)芽茄,您只要把風(fēng)量和壓力匹配好贩挨,那么就可以確定具體價格了,如果您有采購方面的問題章神,可以聯(lián)系我們的全國免費客服熱線4008-797-786
推薦閱讀:三葉羅茨鼓風(fēng)機